
鈴鹿賽道
Suzuka Circuit
大奬賽名稱 | Japanese Grand Prix |
開始使用年份 | 1987 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 53圈 |
圈長 | 5.807 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:30.983 |
日期 | 2019年10月13日 |
車手 | Lewis Hamilton |
賽車 | Mercedes W11 |
最快圈速 | 1:27.064 |
日期 | 2019年10月12日 |
車手 | Sebastian Vettel |
賽車 | Ferrari SF90 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5286"]
[ninja_tables id="5287"]