
摩納哥大奬賽賽道
Monaco Grand Prix Track
大奬賽名稱 | Monaco Grand Prix |
開始使用年份 | 1950 |
賽道類型 | 街道賽賽道 |
F1圈數 | 78圈 |
圈長. | 3.337 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:12.909 |
日期 | 2021年5月23日 |
車手 | Lewis Hamilton |
賽車 | Mercedes W12 |
最快圈速 | 1:10.166 |
日期 | 2019年5月25日 |
車手 | Lewis Hamilton |
賽車 | Mercedes W10 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5406"]
[ninja_tables id="5407"]