
邁亞密國際賽道
Miami International Autodrome
大奬賽名稱 | Miami Grand Prix |
開始使用年份 | 2022 |
賽道類型 | 街道賽賽道 |
F1圈數 | 57圈 |
圈長. | 5.412 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:31.361 |
日期 | 2022年5月8日 |
車手 | Max Verstappen |
賽車 | Red Bull RB18 |
最快圈速 | 1:28.796 |
日期 | 2022年5月7日 |
車手 | Charles Leclerc |
賽車 | Ferrari F1-75 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5392"]
[ninja_tables id="5393"]