
吉爾·維倫紐夫賽道
Circuit Gilles Villeneuve
大奬賽名稱 | Canadian Grand Prix |
開始使用年份 | 1978 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 70圈 |
圈長. | 4.361 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:13.078 |
日期 | 2019年6月9日 |
車手 | Valtteri Bottas |
賽車 | Mercedes W10 |
最快圈速 | 1:10.240 |
日期 | 2019年6月8日 |
車手 | Sebastian Vettel |
賽車 | Ferrari SF90 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5417"]
[ninja_tables id="5418"]