
巴塞隆拿-加泰羅尼亞賽道
Circuit De Barcelona Catalunya
大奬賽名稱 | Spanish Grand Prix |
開始使用年份 | 1991 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 66圈 |
圈長 | 4.675 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:18.183 |
日期 | 2020年8月17日 |
車手 | Valtteri Bottas |
賽車 | Mercedes W11 |
最快圈速 | 1:14.648 |
日期 | 2006年5月14日 |
車手 | Fernando Alonso |
賽車 | Renault R26 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5300"]
[ninja_tables id="5301"]