
國立蒙扎賽道
Autodromo Nazionale Monza
大奬賽名稱 | Italian Grand Prix |
開始使用年份 | 1950 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 55圈 |
圈長. | 5.793 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:21.046 |
日期 | 2004年9月12日 |
車手 | Rubens Barrichello |
賽車 | Ferrari F2004 |
最快圈速 | 1:18.887 |
日期 | 2020年9月8日 |
車手 | Lewis Hamilton |
賽車 | Mercedes W11 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5249"]
[ninja_tables id="5250"]