
若澤·卡洛斯·帕塞賽道
Autodromo José Carlos Pace
大奬賽名稱 | Brazilian Grand Prix |
開始使用年份 | 1973 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 71圈 |
圈長. | 4.309 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:10.540 |
日期 | 2018年11月10日 |
車手 | Valtteri Bottas |
賽車 | Mercedes W09 |
最快圈速 | 1:07.281 |
日期 | 2018年11月10日 |
車手 | Lewis Hamilton |
賽車 | Mercedes W09 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5325"]
[ninja_tables id="5326"]