
羅德里格斯兄弟賽道
Autodromo Hermanos Rodriguez
大奬賽名稱 | Mexican Grand Prix |
開始使用年份 | 1963 |
賽道類型 | 封閉式賽道 |
F1圈數 | 71圈 |
圈長. | 4.304 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:17.774 |
日期 | 2021年11月8日 |
車手 | Valtteri Bottas |
賽車 | Mercedes W12 |
最快圈速 | 1:14.758 |
日期 | 2019年10月26日 |
車手 | Max Verstappen |
賽車 | Red Bull RB15 |
塞到巡迴
Circuit Tour
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5339"]
[ninja_tables id="5340"]