
阿爾伯特公園大奬賽賽道
Albert Park Grand Prix Circuit
大奬賽名稱 | Australian Grand Prix |
開始使用年份 | 1996 |
賽道類型 | 混合賽道 |
F1圈數 | 58圈 |
圈長. | 5.278 km |
- 正賽最快圈速
- 排位賽最快圈速
最快圈速 | 1:20.260 |
日期 | 2020年4月10日 |
車手 | Charles Leclerc |
賽車 | Ferrari F1-75 |
最快圈速 | 1:17.868 |
日期 | 2022年4月9日 |
車手 | Charles Leclerc |
賽車 | Ferrari F1-7 |
賽道巡迴
Circuit Tours
賽道地圖
Circuit Map

賽道數據
Circuit Statistics
- 車手排名
- 車隊排名
[ninja_tables id="5376"]
[ninja_tables id="5377"]